VERGİDEN MÜSTESNA YURT İÇİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİ  (01.01.2008 - 30.06.2008)
   KADRO        SEYAHATA GİDENİN İÇ YEVMİYE
DERECESİ BRÜT AYLIĞI
1 1066,64 ve daha fazlası 25,00 YTL.
1 1057,76 ila 1066,63 29,50 YTL.
1 949,26 ila 1057,75 26,50 YTL.
1 811,17 ila 949,25 24,00 YTL.
1-4 643,25 ila 811,16 21,50 YTL.
5-15  643,24  ve daha azı 20,00 YTL.
VERGİDEN MÜSTESNA YURT İÇİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİ  (01.07.2008 - 31.12.2008)
   KADRO        SEYAHATA GİDENİN İÇ YEVMİYE
DERECESİ BRÜT AYLIĞI
1 1105,99 ve daha fazlası 25,00 YTL.
1 1096,93 ila 1105,98 29,50 YTL.
1 986,25 ila 1096,92 26,50 YTL.
1 845,38 ila 986,24 24,00 YTL.
1-4 674,07 ila 845,37 21,50 YTL.
5-15  674,06  ve daha azı 20,00 YTL.