TECİL FAİZİ  (AYLIK)
09.03.1994 - 06.09.1995 ARASI % 9.5
07.09.1995 - 01.02.1996 ARASI % 8
02.02.1996 - 21.10.1996 ARASI % 12
22.10.1996 - 09.07.1998 ARASI % 10
10.07.1998 - 24.01.2000 ARASI % 8
25.01.2000 - 20.12.2000 ARASI % 4
21.12.2000 - 30.03.2001  ARASI % 3
31.03.2001 - 01.02.2002  ARASI % 6
02.02.2002 -11.11.2003    ARASI % 5
12.11.2003 - 03.03.2005 ARASI % 3
04.03.2005 - 27.04.2006 ARASI % 2.5
28.04.2006  DAN İTİBAREN % 2