GEÇİCİ VERGİ YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI 
2000 6 AYLIK % 29,20
2000 9 AYLIK % 33,20
2000 12 AYLIK % 56,00
2001 3 AYLIK % 6,80
2001 6 AYLIK % 37,90
2001 9 AYLIK % 55,80
2001 12 AYLIK % 53,20
2002 3 AYLIK % 15,22
2002 6 AYLIK % 27,65
2002 9 AYLIK % 42,47
2002 12 AYLIK % 59,00
2003 3 AYLIK % 8,60
2003 6 AYLIK % 18,60
2003 9 AYLIK % 23,70
2003 12 AYLIK % 28,50
2004 3 AYLIK % 3,40
2004 6 AYLIK % 6,00
2004 9 AYLIK % 7,30
2004 12 AYLIK % 11,20
2005 3 AYLIK % 3,30
2005 6 AYLIK % 4,97
2005 9 AYLIK % 6,60
2005 12 AYLIK % 9,80
2006 3 AYLIK % 0,39
2006 6 AYLIK % 2,15
2006 9 AYLIK % 5,55
2006 12 AYLIK % 7,80
2007 3 AYLIK % -
2007 6 AYLIK % 1,29
2007 9 AYLIK % 4,54
2007 12 AYLIK % 7,20