EŞ YARDIMI  
 657, 926, VE 2914 Sayılı kanunlara tabi personele verilen herhangi bir menfaat karşılığı  
   çalışmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş için   
 
01.01.1999 - 30.06.1999 6,982,500 TL.  
01.07.1999 - 31.12.1999 8,400,000 TL.  
01.01.2000 - 14.06.2000 9,667,000 TL.  
15.06.2000 - 30.06.2000 10,017,000 TL.  
01.07.2000 - 31.12.2000 11,032,000 TL.  
01.01.2001 - 14.04.2001 12,768,000 TL.  
15.04.2001 - 14.05.2001  13,090,000 TL.  
15.05.2001 - 14.06.2001  14,420,000 TL.  
15.06.2001 - 30.06.2001  15,155,500 TL.  
01.07.2001 - 14.09.2001  15,925,000 TL.  
15.09.2001 - 14.10.2001  16,485,000 TL.  
15.10.2001 - 14.11.2001  17,444,000 TL.  
15.11.2001 - 14.12.2001  18,494,000 TL.  
15.12.2001 - 31.12.2001  19,271,000 TL.  
01.01.2002 - 30.06.2002  21,210,000 TL.  
01.07.2002-  14.01.2003  22,855,000 TL.  
15.01.2003 - 30.06.2003  34,300,000 TL.  
01.07.2003 - 30.12.2003  42,875,000 TL.  
01.01.2004 - 30.06.2004 45,525,000 TL.      
01.07.2004 - 31.12.2004 48,262,500 TL.  
01.01.2005 - 30.06.2005 50,13   YTL
01.07.2005 - 31.12.2005 52,00   YTL
01.01.2006 - 14.01.2006 53.31   YTL
01.01.2006 - 30.06.2006 63.98   YTL
01.07.2006 - 31.12.2006 67.12   YTL
01.01.2007 - 30.06.2007 70.48 YTL
01.07.2007 - 31.12.2007 72.53    YTL
01.01.2008 - 30.06.2008 74.23 YTL
01.07.2008 - 31.12.2008 77.17    YTL